Zateplovací systémy
Aplikace vnějšího kontaktního zateplovacího systému Profi ETICS vede k významným úsporám energie spojené s Vaším domem. Kontaktní zateplovací systémy Profi ETICS získáním Evropského technického schválení podle směrnice ETAG 004 garantují plnou funkčnost zabudovaného systému po dobu 25 let od zateplení budovy tímto speciálním kontaktním systémem.
Systém Profi EPS (izolant s pěnovým polystyrenem) je cenově výhodným řešením pro většinu objektů. Pro lepení a stěrkování v tomto systému jsou určeny materiály Profi Klebespachtel. Novinkou je použití speciální lepící hmoty Profi PU Kleber pro lepení izolačních desek z polystyrenu, především na dřevěný podklad.
Požárně bezpečné řešení pak poskytuje náš systém Profi Steinwolle (izolant s minerální vatou). Pro lepení a stěrkování v tomto systému jsou určeny naše materiály Profi Armierungsmörtel.
Pro profesionální a praxí osvědčenou montáž výše uvedených zateplovacích systémů slouží doplňkové materiály, speciální příslušenství a pomůcky odpovídající našim vysokým standardům kvality montáže kontaktních systémů.
Lepidla a stěrky
| Katalog. číslo | Produkt | Jednotka | Balení | Spotřeba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profi PU-KLEBERspeciální lepicí hmota určená k lepení EPS izolačních desek. Má vynikající přilnavost k podkladu a výborné tepelně-izolační vlastnosti. |
TL C |
||||
| 9013 | Kartuše 750 ml | kartuše | 12 kartuší | 6-10 m2/kartuše | ||
|
Spachtel ZFlepící malta a stěrková hmota pro tepelně-izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem (desky z expandovaného polystyrenu a minerální vlny) |
TL C BL CE |
||||
| 8041 | Kbelík 25 kg | kg | 4 -5 kg/m2/3 mm | |||
|
Lepící tmel a stěrka Profi Klebespachtel (V30)pro lepení a stěrkování standardních systémů z EPS, zrno 0,6 mm |
TL C CE BL |
||||
| 3725 | Pytle 25 kg/paleta 1 200 kg | t | 48 pytlů | lepení 3 -5 kg/m2 | ||
| stěrkování cca 4 kg/m2 | ||||||
|
Lepící tmel a stěrka Profi Klebespachtel Epro lepení a stěrkování standardních systémů z EPS, zrno 0,6 mm, k dodání i v provedení Faradayus |
TL C CE BL |
||||
| 3750 | Pytle 25 kg/paleta 1 200 kg | t | 48 pytlů | lepení 4 -6 kg/m2 | ||
| 3740 | Silo | stěrkování cca 4 kg/m2 | ||||
|
Lepící tmel a stěrka Profi Klebespachtel Airpro lepení a stěrkování izolačních systémů s děrovaným polystyrenem, zrno 0,8 mm |
TL C CE BL |
||||
| 3771 | Pytle 25 kg/paleta 1 200 kg | t | 48 pytlů | lepení 4 -6 kg/m2 | ||
| 3770 | Silo | stěrkování cca 4 kg/m2 | ||||
|
Stěrková hmota Profi Dickschichtklebespachtelpro stěrkování izolačních systémů s požadavkem ne větší tloušťku výztužné vrstvy, zrno 0,8 mm |
TL C CE BL |
||||
| 3791 | Pytle 25 kg/paleta 1 200 kg | t | 48 pytlů | stěrkování cca 6 - 12 kg/m2/7 mm | ||
| 3790 | Silo | |||||
|
Lepící tmel a stěrka Profi Armierungsmörtelsuchá směs pro vytvoření lepidla a stěrkové hmoty do zateplovacích systémů s minerální vlnou, zrno 0,8 mm, k dodání i v provedení Faradayus |
TL C CE BL |
||||
| 3715 | Pytle 25 kg/paleta 1 200 kg | t | 48 pytlů | lepení 4-6 kg/m2 | ||
| 3700 | Silo | t | stěrkování 9 kg/m2 |
Talířové hmoždinky
| Katalog. číslo | Produkt | Jednotka | Balení | Spotřeba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talířové hmoždinky STR Utalířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR tool.Kategorie použití: A,B,C,D,E. Kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E). |
C |
||||
| 190451 | EJOT STR U 8/60 x 115 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19045 | EJOT STR U 8/60 x 135 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19047 | EJOT STR U 8/60 x 155 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19069 | EJOT STR U 8/60 x 175 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19034 | EJOT STR U 8/60 x 195 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19037 | EJOT STR U 8/60 x 215 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19031 | EJOT STR U 8/60 x 235 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19055 | EJOT STR U 8/60 x 255 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190552 | EJOT STR U 8/60 x 275 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky NTTalířové hmoždinky NT s ocelovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití: A,B,C. Kotevní hloubka 25 mm. |
C |
||||
| 190502 | EJOT NT U 8/60 x 115 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190503 | EJOT NT U 8/60 x 135 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190504 | EJOT NT U 8/60 x 155 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190505 | EJOT NT U 8/60 x 175 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190506 | EJOT NT U 8/60 x 195 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19038 | EJOT NT U 8/60 x 215 ETA | ks | 100 ks | |||
Talířové hmoždinky NTK Utalířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití: A,B,C. Kotevní hloubka 40 mm. |
C |
|||||
| 19102 | EJOT NTK U 8/60 x 90 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190452 | EJOT NTK U 8/60 x 110 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190453 | EJOT NTK U 8/60 x 130 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19082 | EJOT NTK U 8/60 x 150 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19048 | EJOT NTK U 8/60 x 170 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19083 | EJOT NTK U 8/60 x 190 ETA | ks | 100 ks | |||
| 19084 | EJOT NTK U 8/60 x 210 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky STR HTalířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem, průměr 6 mm s ETA, ke kotvení EPS a MW desek na dřevo a plech.Kategorie použití: dřevo, plech. Kotevní hloubka 30 - 40 mm. |
C |
||||
| 190521 | EJOT STR H 80 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190522 | EJOT STR H 100 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190523 | EJOT STR H 120 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190524 | EJOT STR H 140 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190525 | EJOT STR H 160 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190526 | EJOT STR H 180 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190527 | EJOT STR H 200 ETA | ks | 100 ks | |||
Talířové hmoždinky IDK-TTalířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek. Kategorie použití: A,B. Kotevní hloubka 35 mm. |
C |
|||||
| 1902 | EJOT IDK-T 8/60 x 95 | ks | 200 ks | |||
| 19020 | EJOT IDK-T 8/60 x 115 | ks | 200 ks | |||
| 1996 | EJOT IDK-T 8/60 x 135 | ks | 200 ks | |||
| 1997 | EJOT IDK-T 8/60 x 155 | ks | 200 ks | |||
| 1998 | EJOT IDK-T 8/60 x 175 | ks | 200 ks | |||
Talířové hmoždinky TID-TTalířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití: A, B. Kotevní hloubka 35 mm. |
C |
|||||
| 190063 | EJOT TID-T 8/60 x 95 | ks | 200 ks | |||
| 1963 | EJOT TID-T 8/60 x 115 | ks | 200 ks | |||
| 19046 | EJOT TID-T 8/60 x 135 | ks | 200 ks | |||
| 19023 | EJOT TID-T 8/60 x 155 | ks | 200 ks | |||
| 1901 | EJOT TID-T 8/60 x 175 | ks | 100 ks | |||
| 1908 | EJOT TID-T 8/60 x 195 | ks | 100 ks | |||
| 1905 | EJOT TID-T 8/60 x 215 | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky KEW TSD KNTalířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek. Kategorie použití:A,B. Kotevní hloubka min. 40 mm. |
C |
||||
| 19026 | KEW TSD 8x100 KN | ks | 200 ks | |||
| 1919 | KEW TSD 8x120 KN | ks | 200 ks | |||
| 1926 | KEW TSD 8x140 KN | ks | 200 ks | |||
| 1927 | KEW TSD 8x160 KN | ks | 200 ks | |||
| 1984 | KEW TSD 8x180 KN | ks | 200 ks | |||
Talířové hmoždinky KEW TSDTalířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,C,D. Kotevní hloubka min. 40 mm. |
C |
|||||
| 19073 | KEW TSD 8x120 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19085 | KEW TSD 8x140 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19086 | KEW TSD 8x160 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19087 | KEW TSD 8x180 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19099 | KEW TSD 8x200 ETA | ks | 200 ks | |||
| 19780 | KEW TSD 8x220 ETA | ks | 200 ks | |||
|
Talířové hmoždinky KEW DSH KTalířové hmoždinky s plastovým trnem s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS desek. Kategorie použití A,B,C,D,E. kotevní hloubka min. 40 mm. |
C |
||||
| 1981 | KEW DSH 10x140 K ETA | ks | 250 ks | |||
| 1964 | KEW DSH 10x150 K ETA | ks | 250 ks | |||
| 1962 | KEW DSH 10x160 K ETA | ks | 250 ks | |||
| 1973 | KEW DSH 10x170 K ETA | ks | 250 ks | |||
| 1974 | KEW DSH 10x190 K ETA | ks | 250 ks | |||
|
Talířové hmoždinky PTHTalířové hmoždinky s plastovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek. Kategorie použití A,B. Kotevní hloubka 35 mm. |
C |
||||
| 190601 | BRAVOLL PTH 60/8-95 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190602 | BRAVOLL PTH 60/8-115 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190603 | BRAVOLL PTH 60/8-135 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190604 | BRAVOLL PTH 60/8-155 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190605 | BRAVOLL PTH 60/8-175 ETA | ks | 200 ks | |||
|
Talířové hmoždinky PTH-KZTalířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,C,D. Kotevní hloubka 25 mm. |
C |
||||
| 190615 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-115 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190616 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-135 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190617 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-155 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190618 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-175 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190619 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-195 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190620 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-215 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190621 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-235 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190622 | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-255 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky PTH-STalířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,C,D,E. Kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E). |
C |
||||
| 190626 | BRAVOLL PTH-S 60/8-115 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190627 | BRAVOLL PTH-S 60/8-135 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190628 | BRAVOLL PTH-S 60/8-155 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190629 | BRAVOLL PTH-S 60/8-175 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190630 | BRAVOLL PTH-S 60/8-195 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190631 | BRAVOLL PTH-S 60/8-215 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190632 | BRAVOLL PTH-S 60/8-235 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190633 | BRAVOLL PTH-S 60/8-255 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky LTXTalířové hmoždinky s plastovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek. Kategorie použití A,B,C,D,E. Kotevní hloubka 35 mm. |
C |
||||
| 190740 | Wkret-met LTX - 8x95 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190741 | Wkret-met LTX - 8x115 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190742 | Wkret-met LTX - 8x135 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190743 | Wkret-met LTX - 8x155 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190744 | Wkret-met LTX - 8x175 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190745 | Wkret-met LTX - 8x195 ETA | ks | 200 ks | |||
|
Talířové hmoždinky LMX 8Talířové hmoždinky s kovovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A?B,C,D,E. Kotevní hloubka 35 mm. |
C |
||||
| 190701 | Wkret-met LMX - 8x95 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190702 | Wkret-met LMX - 8x115 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190703 | Wkret-met LMX - 8x135 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190704 | Wkret-met LMX - 8x155 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190705 | Wkret-met LMX - 8x175 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190706 | Wkret-met LMX - 8x195 ETA | ks | 200 ks | |||
|
Talířové hmoždinky LMX 10Talířové hmoždinky s kovovým trnem s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,D,E. Kotevní hloubka 40 mm. |
C |
||||
| 190724 | Wkret-met LMX - 10x160 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190725 | Wkret-met LMX - 10x180 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190726 | Wkret-met LMX - 10x200 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190727 | Wkret-met LMX - 10x220 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190728 | Wkret-met LMX - 10x260 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky Termoz CNTalířové hmoždinky s kombinovaným trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,C,D. Kotevní hloubka min 35 mm (beton)- 60 mm. |
C |
||||
| 190900 | Fischer Termoz CN 8/110 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190901 | Fischer Termoz CN 8/130 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190902 | Fischer Termoz CN 8/150 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190903 | Fischer Termoz CN 8/170 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190904 | Fischer Termoz CN 8/190 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190905 | Fischer Termoz CN 8/210 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190906 | Fischer Termoz CN 8/230 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky Termoz LOTalířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B. Kotevní hlouibka min. 35 mm (beton) - 60 mm. |
C |
||||
| 190907 | Fischer Termoz LO 8/110 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190908 | Fischer Termoz LO 8/130 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190909 | Fischer Termoz LO 8/150 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190910 | Fischer Termoz LO 8/170 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190911 | Fischer Termoz LO 8/190 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190912 | Fischer Termoz LO 8/210 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190913 | Fischer Termoz LO 8/230 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Taliřové hmoždinky Termofix BTalířové hmoždinky se samořezným šroubem - texem, ke kotvení EPS a MW desek do plechu. Kategorie použití plech. Kotevní hloubka 25 mm. |
C |
||||
| 190914 | Fischer Termofix B 70 | ks | 100 ks | |||
| 190915 | Fischer Termofix B 90 | ks | 100 ks | |||
| 190916 | Fischer Termofix B 110 | ks | 100 ks | |||
| 190917 | Fischer Termofix B 130 | ks | 100 ks | |||
| 190918 | Fischer Termofix B 160 | ks | 100 ks | |||
| 190919 | Fischer Termofix B 180 | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky Termofix 6HTalířové hmoždinky s vrutem, průměr 6 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití dřevo a deskové materiály. Minimální kotevní hloubka 25 mm. |
C |
||||
| 190920 | Fischer Termofix 6H 60 | ks | 100 ks | |||
| 190921 | Fischer Termofix 6H 80 | ks | 100 ks | |||
| 190922 | Fischer Termofix 6H 100 | ks | 100 ks | |||
| 190923 | Fischer Termofix 6H 120 | ks | 100 ks | |||
| 190924 | Fischer Termofix 6H 140 | ks | 100 ks | |||
| 190925 | Fischer Termofix 6H 160 | ks | 100 ks | |||
| 190926 | Fischer Termofix 6H 190 | ks | 100 ks | |||
| 190927 | Fischer Termofix 6H 210 | ks | 100 ks | |||
| 190928 | Fischer Termofix 6H 230 | ks | 100 ks | |||
| 190929 | Fischer Termofix 6H 250 | ks | 100 ks | |||
| 190930 | Fischer Termofix 6H 310 | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky Termofix CFTalířové hmoždinky s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,C. Kotevní hloubka min.35 mm (beton) - 60 mm. |
C |
||||
| 190931 | Fischer Termofix CF 8/95 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190932 | Fischer Termofix CF 8/115 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190933 | Fischer Termofix CF 8/135 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190934 | Fischer Termofix CF 8/155 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190935 | Fischer Termofix CF 8/175 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190936 | Fischer Termofix CF 8/195 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190937 | Fischer Termofix CF 8/215 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190938 | Fischer Termofix CF 8/235 ETA | ks | 100 ks | |||
|
Talířové hmoždinky KITalířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS desek. Kategorie použití A,B,C,D,E. Kotevní hloubka 25 mm. |
C |
||||
| 190801 | KOELNER KI - 070 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190802 | KOELNER KI - 090 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190804 | KOELNER KI - 120 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190805 | KOELNER KI - 140 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190806 | KOELNER KI - 160 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190807 | KOELNER KI - 180 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190808 | KOELNER KI - 200 ETA | ks | 250 ks | |||
| 190809 | KOELNER KI - 220 ETA | ks | 250 ks | |||
|
Talířové hmoždinky TFIXTalířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem s plastovou hlavou, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Kategorie použití A,B,C. Kotevní hloubka 25 mm. |
C |
||||
| 190824 | KOELNER TFIX - 8M - 095 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190810 | KOELNER TFIX - 8M - 115 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190811 | KOELNER TFIX - 8M - 135 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190812 | KOELNER TFIX - 8M - 155 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190813 | KOELNER TFIX - 8M - 175 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190814 | KOELNER TFIX - 8M - 195 ETA | ks | 200 ks | |||
| 190815 | KOELNER TFIX - 8M - 215 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190816 | KOELNER TFIX - 8M - 235 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190818 | KOELNER TFIX - 8M - 255 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190819 | KOELNER TFIX - 8M - 275 ETA | ks | 100 ks | |||
| 190823 | KOELNER TFIX - 8M - 295 ETA | ks | 100 ks |
Příslušenství
| Katalog. číslo | Produkt | Jednotka | Balení | Spotřeba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spodní profil |
C |
||||
| 1966 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 0,8 mm, U 6 cm | m | 20 ks | |||
| 1956 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 0,8 mm, U 8 cm | m | 20 ks | |||
| 1957 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 0,8 mm, U 10 cm | m | 10 ks | |||
| 19042 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 12 cm | m | 10 ks | |||
| 19043 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 14 cm | m | 10 ks | |||
| 19044 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 16 cm | m | 10 ks | |||
| 190441 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 18 cm | m | 10 ks | |||
| 190442 | Spodní profil sokl. ALU, délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 20 cm | m | 10 ks | |||
|
Dilatační profil |
C |
||||
| 1332 | Dilatační profil 410 - 20 | m | 25 ks | |||
| 1335 | Dilatační profil 420 - 20 | m | 25 ks | |||
| 1336 | Dilatační profil univerzální 430 - 20 pro omítku 3 mm | m | 25 ks | |||
|
Zakončovací profil |
C |
||||
| 1347 | Zakončovací profil s okapničkou pod omítku 600-10, délka 2 m | m | 25 ks | |||
| 1900 | Zakončovací úhelnikový profil ( s výztuž. tkaninou) 880 - 20 | m | 25 ks | |||
|
Lišta s tkaninou |
C |
||||
| 1440 | Lišta s tkaninou 206 EKO, délka 2,4 m | m | 30 ks | |||
| 1389 | Připojovací profil parapetní EKO, 500 - 10 | m | 25ks | |||
|
Profil rohový |
C |
||||
| 1348 | Profil rohový ALU s mřížkou 10/10 | m | 50 ks | |||
| 1350 | Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 | m | 50 ks | |||
|
Tkanina |
C |
||||
| 1745 | Tkanina R 117 A - šířka role 1,1 m | m2 | 55m2 | |||
| 1744 | Tkanina R 131 A - šířka role 1,1 m | m2 | 55 m2 | |||
|
Vymezovací podložka |
C |
||||
| 1972 | Vymezovací podložka 50/50/3 mm | ks | 100 ks | |||
| 1970 | Vymezovací podložka 50/50/5 mm | ks | 100 ks | |||
| 1906 | Vymezovací podložka 50/50/8 mm | ks | 100 ks | |||
|
Spojka soklových lišt |
C |
||||
| 1969 | Spojka soklových lišt, délka 100 cm | ks | 10 ks | |||
| 1968 | Spojka soklových lišt, délka 3 cm | ks | 100 ks | |||
Držák izolace na dřevo LIK |
C |
|||||
| 1991 | Držák izolace na dřevo LIK | ks | 100 ks | |||
|
Držák lamelových desek |
C |
||||
| 1990 | Držák lamelových desek SBL 140 | ks | 200 ks | |||
EJOT držák izolace |
C |
|||||
| 19910 | EJOT držák izolace SBH-T 62/25 | ks | 100 ks | |||
|
Přídavný talíř |
C |
||||
| 1993 | Přídavný talíř KEW DSB 90 | ks | 200 ks | |||
| 1994 | Přídavný talíř KEW DSB 110 | ks | 200 ks | |||
| 1995 | Přídavný talíř KEW DSB 140 | ks | 200 ks | |||
|
Kotva Thermax 8/10 |
C |
||||
| 190105 | Kotva Thermax 8/140 M6 | ks | 20 ks | |||
| 190106 | Kotva Thermax 8/160 M6 | ks | 20 ks | |||
| 190170 | Kotva Thermax 8/180 M6 | ks | 20 ks | |||
| 190110 | Kotva Thermax 10/140 M6 | ks | 20 ks | |||
| 190111 | Kotva Thermax 10/160 M6 | ks | 20 ks | |||
| 190112 | Kotva Thermax 10/180 M6 | ks | 20 ks | |||
|
Kotva Thermax 12/16 |
C |
||||
| 190117 | Kotva Thermax 12-12/110 SET 2 | ks | 2 ks | |||
| 190118 | Kotva Thermax 12-12/110 SET 20 | ks | 20 ks | |||
| 190119 | Kotva Thermax 16-12/170 SET 2 | ks | 2 ks | |||
| 190120 | Kotva Thermax 16-12/170 SET 20 | ks | 20 ks | |||
|
Zatloukací hmoždinka |
C |
||||
| 19063 | Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 50 | ks | 50 ks | |||
| 1958 | Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 60 | ks | 50 ks | |||
| 1971 | Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 80 | ks | 50 ks | |||
| 19060 | Zatloukací hmoždinka KEW 8 x 60 | ks | 50 ks | |||
| 19061 | Zatloukací hmoždinka KEW 8 x 80 | ks | 50 ks | |||
|
Šrouby EJOT |
C |
||||
| 19051 | Šroub EJOT SW 8 R 4,8 x 120 | ks | 250 ks | |||
| 1988 | Šroub EJOT SW 8 R 4,8 x 140 | ks | 250 ks | |||
| 19094 | Šroub EJOT SW 8 R 4,8 x 160 | ks | 250 ks | |||
| 190941 | Šroub EJOT SW 8 R 4,8 x 180 | ks | 250 ks | |||
|
STR tool |
C |
||||
| 19033 | STR tool - speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U a STR H | ks | ks | |||
|
STR tool - náhradní set |
C |
||||
| 19056 | STR tool - náhradní set | ks | ks | |||
|
Zátka EJOT STR/EPS |
C |
||||
| 19032 | Zátka EJOT STR/EPS - polystyrenová zátka bílá | ks | 100 ks | |||
| 190321 | Zátka EJOT STR/EPS - GRAY - polystyrenová zátka šedá | ks | 100 ks | |||
|
Zátka EJOT STR/MW |
C |
||||
| 19097 | Zátka EJOT STR/MW - zátka z minerální vaty | ks | 100 ks | |||
|
Zátka EJOT STR/PS |
C |
||||
| 19049 | Zátka EJOT STR/PS - malá | ks | 500 ks | |||
|
Fréza na polystyren |
C |
||||
| 19058 | Fréza na polystyren - pro zapuštění talířových hmoždinek do izolačních desek | ks | ks | |||
|
Polystyrenová zátka |
C |
||||
| 19057 | Polystyrenová zátka - pro zakrytí talířových hmoždinek v izolačních deskách | ks | 200 ks | |||
|
Spirální hmoždinka |
C |
||||
| 19100 | Spirální hmoždinka | ks | 10 ks |




















.jpg)










































